<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotbal Top.ro</title>
	<atom:link href="http://fotbaltop.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotbaltop.ro</link>
	<description>Tratăm fotbalul regeşte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pariuri &#124; Ponturile zilei &#8211; 23 mai 2012</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/pariuri-ponturile-zilei-23-mai-2012/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/pariuri-ponturile-zilei-23-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[biletul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariori]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei 23 mai]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi fotbaltop]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15685</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Baza zilei&#8221; vine din România, acolo unde eu văd un meci de &#8220;sub 2,5 goluri&#8221;/cotă 1,65 în finala Cupei dintre Dinamo şi Rapid. La &#8220;Riscul zilei&#8221; avem tot un meci de &#8220;sub 2,5 goluri&#8221;: Cota pentru un meci cu puţine goluri la Koge-Odense este de 2,25. În continuarea articolului veţi găsi &#8220;solistele&#8221; zilei. 23.05.2012 &#124; Aarhus-Midtjylland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Baza zilei&#8221; vine din România, acolo unde eu văd un meci de &#8220;sub 2,5 goluri&#8221;/cotă 1,65 în finala Cupei dintre Dinamo şi Rapid.</p>
<p>La &#8220;Riscul zilei&#8221; avem tot un meci de &#8220;sub 2,5 goluri&#8221;: Cota pentru un meci cu puţine goluri la Koge-Odense este de 2,25. În continuarea articolului veţi găsi &#8220;solistele&#8221; zilei.<span id="more-15685"></span></p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Aarhus-Midtjylland [<strong>1x</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,57)</p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Dinamo-Rapid [<strong>Sub 2,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: )</p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Nordsjaelland-Horsens [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,53)</p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Stromsgodset-Odd Grenland [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,60)</p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Alcoyano-Hercules [<strong>2</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,60)</p>
<p><strong>23.05.2012 |</strong> Helsingborg-Djurgarden [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,73)</p>
<p>…</p>
<p>Recomandarea mea e să jucaţi un singur meci pe bilet sau maxim două dacă alegeţi să combinaţi cu unul dintre cele patru “mai sigure” de pe prima pagină. <strong>EX</strong>: un meci din listă + baza zilei.</p>
<p>…</p>
<p>Pentru procentajul de reuşită şi pentru ponturi suplimentare intraţi pe pagina de <a href="http://fotbaltop.ro/ponturi-pariuri/">PARIURI</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/pariuri-ponturile-zilei-23-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR &#124; Dinamo-Rapid: Avancronica unei finale de-un &#8220;adio&#8221; solist</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/cr-dinamo-rapid-avancronica-unei-finale-de-un-adio-solist/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/cr-dinamo-rapid-avancronica-unei-finale-de-un-adio-solist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupa României]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza dinamo rapid]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo rapid avancronica]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15680</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo şi Rapid se întâlnesc miercuri, de la ora 21:00, în finala Cupei României, meci pe care ambele tabere îl văd esenţial în salvarea actualei stagiuni. Înainte însă de-a fi meciul salvării, Dinamo-Rapid va fi meciul de-un &#8220;adio solist&#8221;. Răzvan Lucescu e la ultima partidă pe banca giuleştenilor înainte de începerea operaţiunii &#8220;Şeiciada&#8221;. Şi mai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinamo şi Rapid se întâlnesc miercuri, de la ora 21:00, în finala Cupei României, meci pe care ambele tabere îl văd esenţial în salvarea actualei stagiuni.</p>
<p>Înainte însă de-a fi meciul salvării, Dinamo-Rapid va fi meciul de-un &#8220;adio solist&#8221;. Răzvan Lucescu e la ultima partidă pe banca giuleştenilor înainte de începerea operaţiunii &#8220;Şeiciada&#8221;. Şi mai mult, dacă-mi permiteţi, jocul s-ar putea încheia tot c-un adio şi pentru Dario Bonetti, care e obligat să aducă trofeul în Ştefan cel Mare pentru a-şi păstra funcţia.<span id="more-15680"></span></p>
<p><strong>Încrederea lui Bonetti</strong></p>
<p>Italianul de pe banca dinamoviştilor are două mari probleme: încrederea în proprii jucători şi valoarea acestora. După episodul Steaua, nu cred că Dario va miza pe Dragoş Grigore. Cuplul de fundaşi centrali ar urma să fie Scarlatache-Moţi, acompaniaţi pe benzi de Luchin şi Pulhac.</p>
<p>Deşi l-a sărit din schemă, bănuind că ar fi &#8220;copilul de suflet al lui Andone&#8221;, Bonetti s-ar putea să-l arunce în teren în ultimul act al cupei pe Bălgrădean, atât la presiunile lui Borcea, cât şi după golurile încasate de Naumovski în derby-ul cu Steaua, acolo unde, pe lângă lipsa de marcaj a lui Grigore, putem discuta şi despre lipsa de reacţie a goalkeeperului dinamovist.</p>
<p><strong>Semnele de întrebare ale lui Lucescu Jr.</strong></p>
<p>Cum Coman s-a refăcut şi va apăra buturile giuleştene, lui Răzvan Lucescu îi mai rămân două posturi pentru a se decide asupra unsprezecelui de start. Rui Duarte este suspendat după eliminarea din meciul de campionat cu Oţelul, iar tehnicianul Rapidului are de ales între Roman şi Creţu pentru postul de fundaş dreapta. Cum acolo ar urma să aibă zonă de acţiune Alexe ori Curtean, e greu de crezut că Roman, un jucător ofensiv, va fi titular. Cel mai probabil, Lucescu Jr îi va oferi meciul carierei lui Creţu.</p>
<p>Cealaltă enigmă din formula de start a vişiniilor vine din ofensivă. Pancu sau Ştefan Grigorie? Dacă îl va alege pe Pancone, atunci Herea va evolua la mijloc, în timp ce în cazul în care Grigorie va începe ca titular, atunci decarul Rapidului va merge în linia de atac. Înclin să cred că Răzvan va miza din primul minut pe experienţa lui Pancu şi, mai apoi, în partea a doua a jocului, pe plusul pe care l-ar putea aduce introducerea lui Grigorie (vezi meciul cu CFR Cluj).</p>
<p><strong>Ultima întâlnire &#8211; poate şi cea mai urâtă</strong></p>
<p>Disputat în Giuleşti, ultimul derby Rapid-Dinamo a fost poate şi cel mai urât din ultima perioadă. Şahul propus de Lucescu şi Ciobotariu s-a terminat cu o remiză urâtă, din care ne reamintim doar dominarea sterilă a gazdelor şi neacordarea unui penalty la un fault asupra lui Surdu.</p>
<p>Trofeul care va sta pe masa în această seară va fi un motiv în plus pentru strategii rezervate ale celor doi tehnicieni. Pentru a spera la un meci spectaculos, atunci e nevoie de-un gol marcat repede. Nici asta n-ar fi o soluţie garantată, amintindu-ne aici de Rapid-Steaua 1-1, cu două goluri marcate la jumătatea primei reprize&#8230; şi atât.</p>
<p><strong>Meciul greşelilor şi nu execuţiilor individuale</strong></p>
<p>Rapid va avea posesia, în timp ce Dinamo va încerca să se aşeze bine în teren şi să acopere foarte bine spaţiile. Giuleştenii  sunt specialiştii diagonalelor, iar &#8220;câinii&#8221; trebuie să gestioneze foarte bine aceste situaţii, în specialpe &#8220;mingea a doua&#8221;. Deşi există jucători tehnici, care pot schimba balanţa jocului, eu cred că meciul va fi decis de erori individuale şi de echipa care va şti mai bine să gestioneze fazele fixe.</p>
<p><strong>Formaţii probabile:</strong></p>
<p><strong>Dinamo</strong>: Bălgrădean (Naumovski) &#8211; Luchin, Scarlatache, Moţi, Pulhac &#8211; Rus, Kone, Munteanu, Curtean &#8211; Alexe, M. Niculae</p>
<p><strong>Rapid</strong>: Coman &#8211; Creţu, Marcos Antonio, Oros, Bozovici &#8211; N. Grigore, Alexa &#8211; Deac, Herea, Surdu &#8211; Pancu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/23/cr-dinamo-rapid-avancronica-unei-finale-de-un-adio-solist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial &#124; The Special Reghe. Sau nu&#8230;</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/editorial-the-special-reghe-sau-nu/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/editorial-the-special-reghe-sau-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianca Dumitru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15676</guid>
		<description><![CDATA[Antrenorii se perindă la Steaua precum declarațiile lui Gigi Becali atunci când nu este campanie electorală. Și întotdeauna auzim aceleași povești surprinzătoare ale momentului în care sună telefonul, aceleași declarații optimiste după semnarea contractului și veșnicul ”Eu fac echipa!”. Dar toate acestea se evaporă mai ceva ca prezența patronului în timpul campaniei, iar luatul de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antrenorii se perindă la Steaua precum declarațiile lui Gigi Becali atunci când nu este campanie electorală. Și întotdeauna auzim aceleași povești surprinzătoare ale momentului în care sună telefonul, aceleași declarații optimiste după semnarea contractului și veșnicul ”Eu fac echipa!”.</p>
<p>Dar toate acestea se evaporă mai ceva ca prezența patronului în timpul campaniei, iar luatul de la capăt devine un deja-vu.</p>
<p><span id="more-15676"></span></p>
<p>Însă în acest moment asistăm la altceva. Totul iese din tipare, iar noul antrenor, odată ce a dat autograful oficial, îl aduce în discuție pe Di Matteo. Mai mult decât atât, debordează de optimisim și ajunge în punctul în care ne face să credem că patronul a ieșit total din peisaj.</p>
<p>Reghecampf se compară cu antrenorul campioanei Europei după o serie de victorii, cu cântec, obținute cu Chiajna. Se autoproclamă ca fiind cel care va decide tot, indiferent că este vorba de gazon, birou sau televizor și lasă în umbra sa persoane care, modeste sau nu, au ajutat într-un fel sau altul echipa Stelei.</p>
<p>Soțul sexy-impresarei a trecut la atac. Nu tace ca predecesorii, dar începe să vorbească mai mult decât patronul. Driblează oamenii din interiorul clubului cu o aroganță cum nu s-a mai văzut de mult timp la Steaua și riscă să provoace faulturi repetate în propriul careu.</p>
<p>Reghecampf e inteligent și și-a ales drept modele adevărați antrenori. Însă ca aroganța să-ți fie prieten în drum spre performanțe, trebuie să te cheme neapărat Mourinho.</p>
<p>Pentru că au mai încercat și alții, dar noul om ales de patron a uitat să menționeze și de Villas Boas.</p>
<p>Ca să faci performanță în Ghencea, trebuie să ai și suporterii alături. Și plecarea lui Narcis Răducan, precum și o eventuală îndepărtare a lui MM ar însemna două bile negre în relația antrenor-tribună. Iar titlul 24 va rămâne, din nou, la stadiul de vis.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/editorial-the-special-reghe-sau-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri &#124; Ponturile zilei &#8211; 22 mai 2012</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/pariuri-ponturile-zilei-22-mai-2012/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/pariuri-ponturile-zilei-22-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[biletul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariori]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei 22 mai]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi fotbaltop]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15674</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Baza zilei&#8221; o reprezintă victoria celor de la Cordoba în meciul de pe teren propriu cu Cartagena, pentru care casele de pariuri oferă o cotă de 1,30. Nizhny-Volga poate fi un meci de &#8220;peste 2,5 goluri&#8221;, cotat cu 1,85. 22.05.2012 &#124; Nizhny-Volga [Peste 2,5 goluri] (cotă: 1,85) 22.05.2012 &#124; Cordoba-Cartagena [1] (cotă: 1,30) 22.05.2012 &#124; Shinnik-Rostov [Peste 1,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Baza zilei&#8221; o reprezintă victoria celor de la Cordoba în meciul de pe teren propriu cu Cartagena, pentru care casele de pariuri oferă o cotă de 1,30.</p>
<p>Nizhny-Volga poate fi un meci de &#8220;peste 2,5 goluri&#8221;, cotat cu 1,85.<span id="more-15674"></span></p>
<p><strong>22.05.2012 |</strong> Nizhny-Volga [<strong>Peste 2,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,85)</p>
<p><strong>22.05.2012 |</strong> Cordoba-Cartagena [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,30)</p>
<p><strong>22.05.2012 |</strong> Shinnik-Rostov [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,35)</p>
<p><strong>22.05.2012 |</strong> Kisa-Tromsdalen [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,25)</p>
<p>…</p>
<p>Recomandarea mea e să jucaţi un singur meci pe bilet sau maxim două dacă alegeţi să combinaţi cu unul dintre cele patru “mai sigure” de pe prima pagină. <strong>EX</strong>: un meci din listă + baza zilei.</p>
<p>…</p>
<p>Pentru procentajul de reuşită şi pentru ponturi suplimentare intraţi pe pagina de <a href="http://fotbaltop.ro/ponturi-pariuri/">PARIURI</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/22/pariuri-ponturile-zilei-22-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga I &#124; Reghecampf e antrenorul Stelei! Cât e dispus să se compromită?</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/liga-i-reghecampf-e-antrenorul-stelei-cat-e-dispus-sa-se-compromita/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/liga-i-reghecampf-e-antrenorul-stelei-cat-e-dispus-sa-se-compromita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[antrenor]]></category>
		<category><![CDATA[ghencea]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Becali]]></category>
		<category><![CDATA[mihai stoichita]]></category>
		<category><![CDATA[reghecampf]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15669</guid>
		<description><![CDATA[Fiecare fost jucător al Stelei care are şansa de a antrena în Ghencea răspunde cu &#8220;da!&#8221; la întrebarea &#8220;vi s-a îndeplinit un vis?&#8221;. Lista celor cărora visul li s-a transformat într-un coşmar veritabil o ştiţi cu siguranţă. Acum, în rândurile visătorilor a intrat şi Laurenţiu Reghecampf, care, la dorinţa lui Teia Sponte, a fost instalat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiecare fost jucător al Stelei care are şansa de a antrena în Ghencea răspunde cu &#8220;da!&#8221; la întrebarea &#8220;vi s-a îndeplinit un vis?&#8221;. Lista celor cărora visul li s-a transformat într-un coşmar veritabil o ştiţi cu siguranţă.</p>
<p>Acum, în rândurile visătorilor a intrat şi Laurenţiu Reghecampf, care, la dorinţa lui Teia Sponte, a fost instalat de Becali la cârma echipei. Numirea sa imediat după terminarea campionatului îi oferă lui Reghe siguranţa postului pentru câteva luni. Cele de pregătire.<span id="more-15669"></span></p>
<p>Să fim convinşi că Laurenţiu nu va încheia sezonul pe banca Stelei. Şi spun asta nu gândindu-mă la lipsa sa de experienţă, ci strict la relaţia pe care va urma s-o aibă cu Becali. Şi de aici se nasc două scenarii: dacă va avea caracter, atunci va pleca la primul telefon. Dacă demnitatea va dispărea în faţa funcţiei şi şansei de a fi antrenor la Steaua, atunci va accepta schimbările dictate, şi va sfârşi prin a fi dat afară în urma lipsei de rezultate. Căci n-ai cum să obţii ceva bun atât timp cât te ghidezi după cunoştinţele latifundiarului.</p>
<p>O altă greşeală pe care Reghecampf o face e aceea de a aduce jucători de la Chiajna. Indiferent că-i cheamă Rocha sau Adi Popa, dacă nu vor avea un debut bun, atunci declaraţiile de genul &#8220;M-am lămurit şi cu Rocha ăsta, gratis îl iei, gratis îţi joacă&#8221; sau &#8220;Prost sunt eu că mă iau după Reghecampf cu Popa, Mopa, Lopa&#8221; vor umple televiziunile.</p>
<p>Sincer, nu înţeleg de ce nu a fost lăsat Stoichiţă. Măcar el era compromis definitiv după episodul cu telefonul din Giuleşti. Unde mai pui că, după spusele sale, &#8220;jucătorii mi-au şi cântat în vestiar să nu plec&#8221;. Telefonul mergea, chimia exista, aşa că îndepărtarea sa în dauna lui Reghecampf nu cred că ar putea aduce ceva nou. Căci ceva bun e greu să mai găseşti într-o astfel de atmosferă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/liga-i-reghecampf-e-antrenorul-stelei-cat-e-dispus-sa-se-compromita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri &#124; Ponturile zilei &#8211; 21 mai 2012</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/pariuri-ponturile-zilei-21-mai-2012/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/pariuri-ponturile-zilei-21-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[biletul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariori]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei 21 mai]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi fotbaltop]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15667</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Baza zilei&#8221; vine din Finlanda, acolo unde eu merg pe o victorie a celor de la Hjk Helsinki în meciul cu Honka. Cota pentru un succes al gazdelor este de 1,45. Dacă ar fi să aruncăm un ochi pe ultimele trei jocuri ale sezonului din Liga I, atunci eu vă propun să jucaţi pe victoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Baza zilei&#8221; vine din Finlanda, acolo unde eu merg pe o victorie a celor de la Hjk Helsinki în meciul cu Honka. Cota pentru un succes al gazdelor este de 1,45.</p>
<p>Dacă ar fi să aruncăm un ochi pe ultimele trei jocuri ale sezonului din Liga I, atunci eu vă propun să jucaţi pe victoria Petrolului în faţa retrogradatei Sportul. Veţi primi o cotă de 1,90.<span id="more-15667"></span></p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> Mariehamn-Inter Turku [<strong>DNB Inter</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,43)</p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> Mypa-Vps [<strong>DNB Mypa</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,53)</p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> GIF-Elfsborg [<strong>DNB Elfsborg</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,51)</p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> Petrolul-Sportul [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,90)</p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> Shelbourne-Bohemians  [<strong>DNB Shelbourne</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,46)</p>
<p><strong>21.05.2012 |</strong> Hjk Helsinki-Honka [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,45)</p>
<p>…</p>
<p>Recomandarea mea e să jucaţi un singur meci pe bilet sau maxim două dacă alegeţi să combinaţi cu unul dintre cele patru “mai sigure” de pe prima pagină. <strong>EX</strong>: un meci din listă + baza zilei.</p>
<p>…</p>
<p>Pentru procentajul de reuşită şi pentru ponturi suplimentare intraţi pe pagina de <a href="http://fotbaltop.ro/ponturi-pariuri/">PARIURI</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/21/pariuri-ponturile-zilei-21-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri &#124; Ponturile zilei &#8211; 20 mai 2012</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/20/pariuri-ponturile-zilei-20-mai-2012/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/20/pariuri-ponturile-zilei-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[biletul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariori]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[pariurile zilei 20 mai]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi fotbaltop]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15662</guid>
		<description><![CDATA[Am stat puţin să mă gândesc ce partidă să trec la &#8220;baza zilei&#8221; din cele 12 meciuri pe care vi le oferim astăzi. Victoria lui Sporting Lisabona în finala cu Academica pare cel mai sigur meci al zilei. Casele de pariuri oferă o cotă de 1,44. &#8220;Riscul zilei&#8221; vine din liga a doua italiană, acolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am stat puţin să mă gândesc ce partidă să trec la &#8220;baza zilei&#8221; din cele 12 meciuri pe care vi le oferim astăzi. Victoria lui Sporting Lisabona în finala cu Academica pare cel mai sigur meci al zilei. Casele de pariuri oferă o cotă de 1,44.</p>
<p>&#8220;Riscul zilei&#8221; vine din liga a doua italiană, acolo unde eu văd un meci cu &#8220;sub 2,5 goluri&#8221; între Cittadella şi Juve Stabia, cotat cu 2,00.<span id="more-15662"></span></p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Salzburg-Ried [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,35)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Midtjylland-Copenhaga [<strong>Sub 2,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,95)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Aalborg-Koge [<strong>DNB Aalborg</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,20)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Auxerre-Montpellier [<strong>DNB Montpellier</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,20)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Rennes-Dijon [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,20)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Valenciennes-Caen [<strong>Sub 2,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,85)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Lorient-PSG [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,20)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Panathinaikos-AEK [<strong>Peste 1,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,40)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Cittadella-Juve Stabia [<strong>Sub 2,5 goluri</strong>] (<strong>cotă</strong>: 2,00)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Sporting-Academica [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,44)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Vaslui-U Cluj [<strong>1</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,25)</p>
<p><strong>20.05.2012 |</strong> Juventus-Napoli [<strong>DNB Juventus</strong>] (<strong>cotă</strong>: 1,43)</p>
<p>…</p>
<p>Recomandarea mea e să jucaţi un singur meci pe bilet sau maxim două dacă alegeţi să combinaţi cu unul dintre cele patru “mai sigure” de pe prima pagină. <strong>EX</strong>: un meci din listă + baza zilei.</p>
<p>…</p>
<p>Pentru procentajul de reuşită şi pentru ponturi suplimentare intraţi pe pagina de <a href="http://fotbaltop.ro/ponturi-pariuri/">PARIURI</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotbaltop.ro/2012/05/20/pariuri-ponturile-zilei-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial &#124; În primul rând, trofeul lui Abramovici</title>
		<link>http://fotbaltop.ro/2012/05/20/editorial-in-primul-rand-trofeul-lui-abramovici/</link>
		<comments>http://fotbaltop.ro/2012/05/20/editorial-in-primul-rand-trofeul-lui-abramovici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianca Dumitru]]></category>
		<category><![CDATA[abramovici trofeu]]></category>
		<category><![CDATA[bayern chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[finala liga campionilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbaltop.ro/?p=15654</guid>
		<description><![CDATA[Presa din Anglia a început deja să-l pună la punct pe patronul lui Chelsea, arătând cu degetul momentul în care a ridicat Cupa Ligii Campionilor dintre fotbaliștii londonezi. Noi am putea să nu ne arătăm surprinși. Vedem atâtea lucruri făcute de patronii miortici, încât gestul miliardarului rus pare unul infim. Și chiar e. Omul criticat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presa din Anglia a început deja să-l pună la punct pe patronul lui Chelsea, arătând cu degetul momentul în care a ridicat Cupa Ligii Campionilor dintre fotbaliștii londonezi.</p>
<p>Noi am putea să nu ne arătăm surprinși. Vedem atâtea lucruri făcute de patronii miortici, încât gestul miliardarului rus pare unul infim. Și chiar e.</p>
<p><span id="more-15654"></span></p>
<p>Omul criticat acum de mulți este cel care a așteptat ani, a investit bani, sentimente, timp și mulți nervi în echipa decorată aseară drept campioana Europei.</p>
<p>A scos din buzunar peste 1 miliard de euro iar în momentul în care Drogba a marcat din penalty a simțit că banii scoși din buzunar au meritat. Și anii ce au trecut pe nesimțite, în care trofeele câștigate erau doar pansamente mici pentru rănile mari, au meritat așteptarea.</p>
<p>Gestul se traduce printr-o bucurie întinsă la extrem, printr-un apogeu al lumii  sale fotbalistice.</p>
<p>Sunt mulți care au demonstrat că merită acest trofeu. De la Villas Boas la Matteo, de la Bertrand la Terry. Însă meritul principal este al lui Abramovici. Fără banii și răbdarea lui, Chelsea era acum departe de trofeul suprem al Europei.</p>
]]></content:encoded>
