-
Ultima oră
- Anglia | Rooney îl vrea pe Redknapp în locul lui Capello
- Editorial | Liga Înzăpezită
- Anglia | Capello a demisionat de la naţională! Redknapp, primul pe listă
- Italia | Juventus trece de Milan pe San Siro şi devine favorită (video)
- Spania | Barcelona se califică în finală după 2-0 cu Valencia
- Amical | Steaua-Debrecen 1-0: Meciul s-a oprit din cauza ploii
- Franţa | Lyon o elimină pe Bordeaux în optimile Cupei
- Anglia | Suarez, atac la “plângăciosul” Evra
- Anglia | Eriksson a fost refuzat de Leeds
- Italia | Milan-Juventus (21:45): Finala din semifinalele Cupei Italiei
- Italia | Di Natale forţează mâna lui Prandelli pentru a prinde Euro 2012
- Spania | Pe cine trimite Camp Nou în finală?
- Spania | Bilbao o pune la respect pe Mirandes şi merge în finala Cupei
- Editorial | Performanţa poartă nume european
- Anglia | Abramovici, ultimatum pentru Villas
Franţa / Bordeaux e campioană!
Girondins de Bordeaux a cucerit primul titlu în Ligue 1 după o pauză de zece ani şi a întrerupt astfel dominaţia lui Olympique Lyon care câştigase precedentele şapte ediţii.
În ultima etapă, Bordeaux avea neovie de o remiză în deplasarea de la Caen pentru a fi sigură că nu va fi depăşită de Olympique Marseille. Echipa lui Laurent Blanc a reuşit chiar să câştige, cu 1-0, prin golul marcat de fostul jucător al gazdele, Yoann Gouffran, iar Caen a retrogradat în Ligue 2. În aceste condiţii, victoria lui OM, cu 4-0, împotriva lui Rennes, nu a mai avut nicio importanţă pentru formaţia lui Erik Gerets.
Fosta campioană, Lyon, a încheiat sezonul pe locul trei şi va trebui să treacă de preliminarii pentru a intra în Champions League. În Europa League, s-au calificat Toulouse, Lille (care a devansat în urma ultimei runde pe PSG după ce parizienii au obţinut doar o remiză cu AS Monaco, pe teren propriu), dar şi formaţia de ligă secundă, Guingamp, surprinzătoarea câştigătoare a Cupei Franţei.
Saint-Etienne a reuşit să se salveze de la retrogradare după un 4-0 cu Valenciennes, echipă care nu mai avea nicio problemă în această ultimă rundă. Pe lângă SM Caen, în Ligue 2 au mai retrogradat FC Nantes, care nu a rezistat decât un singur sezon de la revenirea în primul eşalon francez, şi Le Havre. Din liga a doua au promovat RC Lens, Montpellier şi Boulogne.
Rezultatele ultimei etape (38):
- Caen – Bordeaux 0-1 (Gouffran 48′)
- Grenoble – Sochaux 0-1 (Erding 43′)
- Lille – Nancy 3-2 (Vittek 12′, Rami 14′, Plestan 75′ / Gavanon 41′, Hadji 65′)
- Lorient – Le Mans 1-1 (Ciani 36′ / Helstad 17′)
- Marseille – Rennes 4-0 (Kone 53′, Niang 57′, 72′, Douchez 58′-autogol)
- Nantes – Auxerre 2-1 (Klasnic 12′, Bagayoko 52′ / Berthod 48′)
- Nice – Le Havre 0-0
- PSG – Monaco 0-0
- St-Etienne – Valenciennes 4-0 (Ilan 14′, Gomis 53′, 57′, Mirallas 67′)
- Toulouse – Lyon 0-0
Clasament:
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 24 | 8 | 6 | 64-34 | 30 | 80 | UCL Grupe |
| 2 | Olympique de Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 67-35 | 32 | 77 | UCL Grupe |
| 3 | Olympique Lyonnais | 38 | 20 | 11 | 7 | 52-29 | 23 | 71 | UCL Play-off |
| 4 | Toulouse | 38 | 16 | 16 | 6 | 45-27 | 18 | 64 | UEL Play-off |
| 5 | LOSC Lille | 38 | 17 | 13 | 8 | 51-39 | 12 | 64 | UEL Q3 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 38 | 19 | 7 | 12 | 49-38 | 11 | 64 | |
| 7 | Stade Rennais FC | 38 | 15 | 16 | 7 | 42-34 | 8 | 61 | |
| 8 | AJ Auxerre | 38 | 16 | 7 | 15 | 35-35 | 0 | 55 | |
| 9 | OGC Nice | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-41 | -1 | 50 | |
| 10 | FC Lorient | 38 | 10 | 15 | 13 | 47-47 | 0 | 45 | |
| 11 | AS Monaco FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-45 | -4 | 45 | |
| 12 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 35-42 | -7 | 44 | |
| 13 | Grenoble Foot 38 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24-37 | -13 | 44 | |
| 14 | FC Sochaux-Montbeliard | 38 | 10 | 12 | 16 | 40-48 | -8 | 42 | |
| 15 | AS Nancy Lorraine | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-47 | -9 | 42 | |
| 16 | Le Mans UC 72 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43-54 | -11 | 40 | |
| 17 | AS Saint-Etienne | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-56 | -16 | 40 | |
| 18 | SM Caen | 38 | 8 | 13 | 17 | 42-49 | -7 | 37 | Retrogradare |
| 19 | FC Nantes | 38 | 9 | 10 | 19 | 33-54 | -21 | 37 | Retrogradare |
| 20 | Le Havre AC | 38 | 7 | 5 | 26 | 30-67 | -37 | 26 | Retrogradare |
Informaţii:
text: FotbalTop.ro
sursă foto: lequipe.fr







